قیمت انواع گوشی سامسونگ، هوآوی و آیفون در بازار امروز 29 آذر 99
به گزارش مجله توسعه دهنده، امروز Galaxy A71 با افزایش 245 هزار تومانی نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته، بیشترین تغییر قیمت را در بین پرفروش ترین گوشی های سامسونگ داشته است.

مدل های Galaxy A51 و Galaxy A30s هم هر کدام 100 هزار تومان گران تر شدند. اما مدل های Galaxy M31 و Galaxy Note 20 به ترتیب 180 هزار تومان و 110 هزارتومان ارزان تر شده اند.
پرفروش ترین گوشی های سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A01 | سه میلیون و 300 هزار تومان تا سه میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A11 | چهار میلیون و 19 هزار تومان تا چهار میلیون و 590 هزار تومان |
Galaxy A21s | پنج میلیون و 299 هزار تومان تا شش میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A31 | شش میلیون و 340 هزار تومان تا هشت میلیون و 520 هزار تومان |
Galaxy A51 | هشت میلیون و 150 هزار تومان تا 9 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A30s | پنج میلیون و 900 هزار تومان تا شش میلیون و 450 تومان |
Galaxy Note 10 Lite | 15 میلیون و 390 هزار تومان تا 16 میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A20s | پنج میلیون و 80 هزار تومان تا پنج میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy S20 plus | 23 میلیون و 700 هزار تومان تا 27 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy Note 20 | 26 میلیون و 999 هزار تومان تا 29 میلیون تومان |
Galaxy A71 | 11 میلیون و 545 هزار تومان تا 14 میلیون و 400 هزار تومان |
Galaxy A10s | چهار میلیون تومان تا چهار میلیون و 450 هزار تومان |
Galaxy M31 | هفت میلیون و 680 هزار تومان تا 9 میلیون و 100 هزار تومان |
Galaxy Z Flip | 20 میلیون و 800 هزار تومان تا 30 میلیون و 250 هزار تومان |
Galaxy M11 | چهار میلیون و 399 هزار تومان تا چهار میلیون و 800 هزار تومان |
پرفروش ترین گوشی های هوآوی
بسیاری از گوشی های پرفروش هوآوی امروز گران تر شدند. Y6s که یکی از مدل های ارزان قیمت این برند به شمار می رود، امروز با رشد 100 هزار تومان بیشترین افزایش قیمت را داشته است.
مدل های Y5، Y7p، Y6p، Y9 و Y8s نیز از 20 هزار تومان تا 45 هزار تومان نسبت به پنجشنبه هفته قبل، افزایش قیمت داشته اند.
مدل | قیمت |
Y5 | سه میلیون و 222 هزار تومان تا سه میلیون و 514 هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و 350 هزار تومان تا چهار میلیون و 100 هزار تومان |
Y5 Lite | دو میلیون و 299 هزار تومان تا دو میلیون و 900 هزار تومان |
Y7p | چهار میلیون و 345 هزار تومان تا چهار میلیون و 920 هزار تومان |
Y6p | سه میلیون و 550 هزار تومان تا چهار میلیون و 60 هزار تومان |
Nova 7i | شش میلیون و 860 هزار تومان تا 8 میلیون و 600 هزار تومان |
Y9s | شش میلیون و 295 هزار تومان تا هفت میلیون و 320 هزار تومان |
Nova 5T | هشت میلیون و 269 هزار تومان تا 9 میلیون و 850 هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و 439 هزار تومان تا شش میلیون و 50 هزار تومان |
Y8s | چهار میلیون و 489 هزار تومان تا شش میلیون و 220 هزار تومان |
Y8p | پنج میلیون و 409 هزار تومان تا شش میلیون و 100 هزار تومان |
پرفروش ترین گوشی های آیفون
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت 256) با رشد 550 هزار تومانی نسبت به پنجشنبه هفته پیش، با قیمت 44 میلیون و 999 هزارتومان در بازار فروخته می گردد و قیمت iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت 128) که حدود دو ماه از عرضه آن در بازار می گذرد، به 51 میلیون و 800 هزار تومان رسید.
مدل | قیمت |
iPhone 12 Pro A2408 (ظرفیت 128) | 51 میلیون و 800 هزار تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت 256) | 45 میلیون و 703 هزار تومان |
iPhone 12 Pro Max A2412 (ظرفیت 256) | 54 میلیون و 500 هزار تومان |
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت 256) | 44 میلیون و 999 هزارتومان |